Alapine (frequency) kiʻekiʻe ERW Tube MillʻO ke hānai ʻana i kahi kaula kila o kahi kikoʻī i loko o ka mīkini, e ʻōwili i ke kaula kila i loko o kahi billet paipu ma o ka roller hoʻokumu, a laila e hoʻohana i ka hopena kokoke i ke alapine kiʻekiʻe a me ka hopena ʻili e hoʻomehana koke i ka lihi paipu i ka mahana wili, a laila kaomi i ka roller extrusion. Hoʻopau ʻia ka wili ma lalo o ka ikaika extrusion, a laila e hoʻomaʻalili ʻia ka paipu kila o ke kikoʻī i koi ʻia, ka nui, a hoʻopololei ʻia.
Hoʻohana nui ʻia nā mīkini paipu i hoʻopaʻa ʻia me ke alapine kiʻekiʻe i nā hale kūkulu, ka lawe ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea, ka mana uila, nā kemika, ka lawe ʻana a me nā ʻoihana ʻē aʻe. He koi kiʻekiʻe loa ka mea hana ʻoihana no ka maikaʻi o ka hana ʻana i nā paipu, no laila pehea e koho ai i kahi hui o nā mīkini hana paipu maikaʻi loa he mea nui loa ia. ʻO ZTZG me kāna mau makahiki o ka noiʻi ʻenehana a me ka hoʻomohala ʻana a me ka hui ʻoihana e kōkua iā ʻoe!
Kahe loea:
Ke ʻōwili nei i luna → Wehe ʻana → ʻOki a me ka hoʻopaʻa ʻana → Mea hōʻiliʻili wili → Ke hoʻokumu nei → Hoʻopili ʻana i ka hoʻokomo HF → Ka wehe ʻana i nā ʻūpā o waho → Hoʻomaʻalili → Ka nui ʻana → ʻO ka ʻoki lele → Papa holo i waho → Ke nānā nei → Hoʻopili ʻana → Hale kūʻai.
Nā kikoʻī o ZTZTG no ke kūʻai aku ʻana i ka ERW Pipe Mill:
| Hoʻohālike | Paipu poepoe mm | Paipu huinahā mm | Mānoanoa mm | Ka wikiwiki o ka hana m/min |
|---|---|---|---|---|
| ERW20 | F8-F20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
| ERW50 | 20-50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
| ERW140 | 60-140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Ka manawa hoʻouna: Ian-14-2023







