ʻOi aku ma mua o 23 mau makahiki ...
ʻO ka Cold Rolled Steel Machine kahi laina hana hana anuanu ikaika kiʻekiʻe, i hoʻolālā ʻia no nā papa kūikawā ikaika kiʻekiʻe a hiki ke hoʻokō i ke kau anuanu. ʻO ka mānoanoa o nā huahana i hoʻopau ʻia ʻo 22mm max, a ʻo ka mea ʻo Q345 (a i ʻole maʻamau).
 
 		     			ʻO kā mākoumīkini hana ʻōwiliua hoʻolālā kūikawā ʻia no ka hana ʻana i ke kila ʻāpana anuanu, e ʻimi ana i nā noi nui ma nā ʻāpana like ʻole me ka metallurgy, ke kūkulu ʻana, ka halihali, nā mīkini, a me nā ʻoihana kaʻa. Ke hoʻohana nei i ke kila kila ma ke ʻano he mea maka, kā mākoumīkini hana ʻōwilihoʻohana i ka ʻenehana hoʻokumu ʻana i ka ʻenehana i hoʻokumu ʻia e ka ʻenehana kikoʻī e pili ana i nā koi kikoʻī. ʻO kēia ʻenehana i hōʻoia ʻia a hilinaʻi hoʻi e hōʻoia i ka hana kūpono a paʻa. ʻO ka ʻōnaehana mana hoʻohui, hoʻonui ʻia me ka ʻenehana PROFIBUS, e hōʻoiaʻiʻo i ka pololei synchronization kiʻekiʻe a kōkua i ka hana ʻana i ka maikaʻi o ka huahana maikaʻi loa. Ma ka hoʻonui ʻana i nā palena hana āpau a me ka hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai, kā mākoumīkini hana ʻōwilihāʻawi i nā mea hana i ka hoʻihoʻi nui i kā lākou hoʻopukapuka. ʻO ka hana kūikawā a me ka maikaʻi o kā mākoumīkini hana ʻōwilika hopena i nā ʻāpana hana anu me ka liʻiliʻi o nā lilo hana. ʻO kā mākou laulāmīkini hana ʻōwiliHāʻawi nā hāʻina i ka hana like ʻole a me ka maikaʻi i ka hana kila ʻāpana-wili.
Uncoiling → Hānai → Hoʻokumu → Ana ʻana i ka lōʻihi → ʻoki ʻakomi → Holo i waho papa → Nānā → Hoʻopili → Hale kūʻai.
 
 		     			 
 		     			Hana a me ke kūkulu ʻana:
ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i nā profiles o nā kikoʻī like ʻole, me ka hoʻohana ʻana i ka pahu hoʻolei kūʻokoʻa (tempering treatment).
ʻO ka hoʻokele shaft hui honua: He maʻalahi ke hoʻoponopono a hana.
Hoʻolālā kaʻina ʻo Roller me ka hoʻohana ʻana i nā polokalamu i lawe ʻia mai, hoʻolālā kamepiula.
 
 		     			| Mea Laina | Uncoiler Mea hoʻonanea ʻAhi a me ka welding Hoʻolā anu Mīkini ʻOki Hydraulic Hoʻopaʻa ʻakomi | 
| Kūikawā | Pūnaehana Mana kamepiula | 
| Mea waiwai | Ke kila ikaika kiʻekiʻe, ke kila kalapona haʻahaʻa, GI, etc | 
| Kaha Kaha Laulā | 320mm-2400mm | 
| Kaha kila mānoanoa | 1.2 - 22.0mm | 
| Huipu kila | Anawaena o loko:Φ 610mm-760mm Anawaena waho:Φ 1300mm-2300mm Kaumaha: Max=8-30 T | 
| Kinohi | C / U / Z Profile, Tube Rectangular | 
| mānoanoa | 1.2-22.0 mm | 
| Ka lōʻihi | 4-12 m | 
| Hoʻokumu ʻana i ka wikiwiki | 0-60 m/min (Attn: ʻAʻole kūlike ka mānoanoa o ka paipu nui me ka wikiwiki kiʻekiʻe) | 
| Ala Hanai | ʻO ka hānai hema (aiʻole ka hānai'ākau), koho e ka mea kūʻai | 
| Uila i hookomo ia | 400 kw - 2500 kw | 
| Laina Line Production | 78m(lōʻihi) ×6m (ākea) -400m(lōʻihi) ×40m (ākea) | 
| Kala o na Mīkini | Polū a i hoʻopilikino ʻia | 
| Makahiki Out-put | Ma kahi o 30,000-180,000 tons | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ʻO Shijiazhuang Zhongtai Pipe Technology Development Co., Ltd. ua hoʻokumu ʻia ma 2000 e ʻimi ana ma Shijiazhuang, ke kapikala o Hebei Province. Hoʻopili ka hale hana i kahi ʻāpana o 67,000 square square. ʻO kā mākou huahana nui ka laina kiʻekiʻe kiʻekiʻe pololei welded pipe production line, cold roll steel production line, multi-function cold roll steel/welded pipe production line, slitting line production line, stainless steel pipe mill, nā mea hoʻohana kōkua a me nā wili paipu, etc.
 
 		     			| LAINA MILI ERW TUBE | |||||
| Hoʻohālike | Rpaipu kino mm | huinahapaipu mm | mānoanoa mm | Ka wikiwiki hana m/min | |
| ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15×15 | 0.3-1.5 | 120 | Heluhelu hou aku | 
| ERW32 | Ф10-Ф32 | 10×10-25×25 | 0.5-2.0 | 120 | |
| ERW50 | Ф20-Ф50 | 15×15-40×40 | 0.8-3.0 | 120 | |
| ERW76 | Ф32-Ф76 | 25×25-60×60 | 1.2-4.0 | 120 | |
| ERW89 | Ф42-Ф89 | 35×35-70×70 | 1.5-4.5 | 110 | |
| ERW114 | Ф48-Ф114 | 40×40-90×90 | 1.5-4.5 | 65 | |
| ERW140 | Ф60-Ф140 | 50×50-110×110 | 2.0-5.0 | 60 | |
| ERW165 | Ф76-Ф165 | 60×60-130×130 | 2.0-6.0 | 50 | |
| ERW219 | Ф89-Ф219 | 70×70-170×170 | 2.0-8.0 | 50 | |
| ERW273 | Ф114-Ф273 | 90×90-210×210 | 3.0-10.0 | 45 | |
| ERW325 | Ф140-Ф325 | 110×110-250×250 | 4.0-12.7 | 40 | |
| ERW377 | Ф165-Ф377 | 130×130-280×280 | 4.0-14.0 | 35 | |
| ERW406 | Ф219-Ф406 | 170×170-330×330 | 6.0-16.0 | 30 | |
| ERW508 | Ф273-Ф508 | 210×210-400×400 | 6.0-18.0 | 25 | Heluhelu hou aku | 
| ERW660 | Ф325-Ф660 | 250×250-500×500 | 6.0-20.0 | 20 | Heluhelu hou aku | 
| ERW720 | Ф355-Ф720 | 300×300-600×600 | 6.0-22.0 | 20 | Heluhelu hou aku | 
| LINI HANA HANA PIPE OLE | |||||
| Hoʻohālike | Rpaipu kino mm | huinahapaipu mm | mānoanoa mm | Ka māmā hana m/min | |
| SS25 | Ф6-Ф25 | 5×5-20×20 | 0.2-0.8 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS32 | Ф6-Ф32 | 5×5-25×25 | 0.2-1.0 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS51 | Ф9-Ф51 | 7×7-40×40 | 0.2-1.5 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS64 | Ф12-Ф64 | 10×10-50×50 | 0.3-2.0 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS76 | Ф25-Ф76 | 20×20-60×60 | 0.3-2.0 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS114 | Ф38-Ф114 | 30×30-90×90 | 0.4-2.5 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS168 | Ф76-Ф168 | 60×60-130×130 | 1.0-3.5 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS219 | Ф114-Ф219 | 90×90-170×170 | 1.0-4.0 | 10 | Heluhelu hou aku | 
| SS325 | Ф219-Ф325 | 170×170-250×250 | 2.0-8.0 | 3 | Heluhelu hou aku | 
| SS426 | Ф219-Ф426 | 170×170-330×330 | 3.0-10.0 | 3 | Heluhelu hou aku | 
| SS508 | Ф273-Ф508 | 210×210-400×400 | 4.0-12.0 | 3 | Heluhelu hou aku | 
| SS862 | Ф508-Ф862 | 400×400-600×600 | 6.0-16.0 | 2 | Heluhelu hou aku | 
 
              
              
             